Популярні марки:
VOLKSWAGEN | 1874253 |
ВАЗ | 1614133 |
RENAULT | 1243375 |
MERCEDES-BENZ | 1141333 |
TOYOTA | 862731 |
SKODA | 801764 |
FORD | 783108 |
OPEL | 743923 |
HYUNDAI | 662530 |
NISSAN | 588555 |
BMW | 560916 |
CHEVROLET | 509786 |
AUDI | 507227 |
DAEWOO | 488195 |
MITSUBISHI | 464327 |
ЗАЗ | 431372 |
KIA | 418569 |
MAZDA | 375037 |
PEUGEOT | 361146 |
HONDA | 356745 |
Популярні моделі:
VOLKSWAGEN PASSAT | 418086 |
DAEWOO LANOS | 288257 |
SKODA OCTAVIA | 286425 |
VOLKSWAGEN GOLF | 284103 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 237338 |
RENAULT MEGANE | 223572 |
CHEVROLET AVEO | 216001 |
RENAULT KANGOO | 213726 |
FORD FOCUS | 192932 |
SKODA FABIA | 189574 |
TOYOTA CAMRY | 183769 |
VOLKSWAGEN CADDY | 176799 |
OPEL ASTRA | 158890 |
AUDI A6 | 138508 |
RENAULT TRAFIC | 127998 |
CHEVROLET LACETTI | 121814 |
HYUNDAI TUCSON | 115110 |
TOYOTA RAV4 | 114911 |
OPEL VIVARO | 114380 |
BMW X5 | 110561 |
Популярні типи пального:
ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО | 227134 |
БЕНЗИН | 214631 |
БЕНЗИН АБО ГАЗ | 105492 |
ЕЛЕКТРО | 2949 |
ЕЛЕКТРО АБО БЕНЗИН | 2857 |
ГАЗ | 635 |
ЕЛЕКТРО АБО ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО | 612 |
ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО АБО ГАЗ | 466 |
БЕНЗИН, ГАЗ АБО ЕЛЕКТРО | 396 |
ГАЗ ТА ЕЛЕКТРО | 27 |